好哇网为您提供2023年最新广州地铁3号线信息资讯,帮您及时掌握广州地铁3号线最新资讯动态。
广州地铁3号线 首尾班车经过各车站时间 (番禺广场 6:00-22:55 | 天河客运站 6:10-23:30)
往 天河客运站 方向 | 往 番禺广场 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
番禺广场 | 6:00 | 22:55 | —— | —— |
市桥 | 6:03 | 22:57 | 6:17 | 00:03 |
汉溪长隆 | 6:09 | 23:02 | 6:12 | 23:58 |
大石 | 6:12 | 23:05 | 6:09 | 23:55 |
厦滘 | 6:15 | 23:07 | 6:26 | 23:53 |
沥滘 | 6:05 | 23:09 | 6:24 | 23:51 |
大塘 | 6:07 | 23:12 | 6:20 | 23:48 |
客村 | 6:10 | 23:14 | 6:18 | 23:46 |
广州塔 | 6:12 | 23:16 | 6:16 | 23:44 |
珠江新城 | 6:14 | 23:17 | 6:14 | 23:42 |
体育西路 | 6:18 | 23:19 | 6:12 | 23:40 |
石牌桥 | 6:21 | 23:21 | 6:19 | 23:38 |
岗顶 | 6:23 | 23:23 | 6:17 | 23:36 |
华师 | 6:25 | 23:25 | 6:15 | 23:34 |
五山 | 6:28 | 23:27 | 6:13 | 23:32 |
天河客运站 | —— | —— | 6:10 | 23:30 |
广州地铁通报,接政府部门通知,自24日运营时间起 ,三号线机场北站B口恢复对外服务。截至6月24日,广州地铁所有线路、车站均正常运营。
文、图/广州日报·新花城记者:李天研广州日报·新花城编辑:李凤荷
以上就是关于广州地铁3号线的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息真伪请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.