最低股价的股票排行榜,好哇网为您提供2022年最新最低股价的股票排行榜,股价最低股票一览表,41股股价不足2元 2022/7/28。
按最新收盘价计算,A股均价为11.20元,两市不足2元的个股共有41只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月26日收盘,沪指报收3277.44点,A股平均股价为11.20元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元,其次是ST泰禾、ST天润,最新收盘价分别为1.30元、1.30元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为56.10%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有蓝光发展、*ST顺利、*ST荣华,分别上涨6.80%、5.33%、5.26%。下跌的有2只,跌幅居前的有永泰能源、ST中捷,跌幅分别为1.14%、0.51%。(数据宝)
股价最低股票一览表
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.39 | 1.55 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.30 | 4.84 | 1.60 | 0.33 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.30 | 4.84 | 1.30 | 13.05 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.30 | 4.84 | 2.97 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 1.33 | 0.76 | 0.43 | 1.17 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.34 | 1.52 | 2.58 | 54.22 | 纺织服饰 |
600221 | ST海航 | 1.42 | 2.16 | 0.17 | 9.85 | 交通运输 |
000046 | 泛海控股 | 1.43 | 3.62 | 1.00 | 1.49 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.57 | 6.80 | 8.47 | 4.46 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 1.58 | 5.33 | 1.77 | 计算机 | |
000667 | 美好置业 | 1.59 | 3.92 | 5.14 | 0.90 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.60 | 5.26 | 0.34 | 有色金属 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.62 | 5.19 | 0.22 | 电子 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.64 | 3.14 | 6.07 | 1.01 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.65 | 1.23 | 1.38 | 0.52 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.66 | 0.00 | 0.38 | 0.81 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.68 | 3.07 | 3.09 | 传媒 | |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | 3.68 | 1.21 | 3.26 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 1.20 | 2.54 | 9.81 | 建筑装饰 |
300309 | *ST吉艾 | 1.71 | 1.18 | 1.87 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 0.58 | 0.24 | 1.07 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | -1.14 | 1.23 | 0.90 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | 4.73 | 0.62 | 2.31 | 家用电器 |
000540 | 中天金融 | 1.78 | 2.30 | 0.92 | 1.14 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.80 | 1.12 | 0.72 | 8.15 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.81 | 0.56 | 0.29 | 0.71 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.84 | 1.10 | 0.42 | 0.84 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.85 | 2.78 | 1.53 | 1.42 | 环保 |
000150 | *ST宜康 | 1.86 | 5.08 | 0.45 | 医药生物 | |
000669 | ST金鸿 | 1.90 | 4.97 | 1.95 | 2.18 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.90 | 0.53 | 2.33 | 1.05 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.90 | 3.83 | 4.72 | 70.21 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.91 | 0.53 | 2.22 | 2.01 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.91 | 2.14 | 0.26 | 5.10 | 石油石化 |
000882 | 华联股份 | 1.93 | 1.05 | 0.82 | 0.74 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | 0.52 | 0.66 | 0.46 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.95 | -0.51 | 2.78 | 10.55 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.95 | 1.04 | 1.10 | 1.19 | 传媒 |
600239 | ST云城 | 1.95 | 1.04 | 0.59 | 9.49 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.98 | 4.76 | 0.84 | 2.61 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.99 | 3.65 | 1.65 | 0.63 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.