2022年江苏高考分数线2014,好哇网为您提供2022年最新江苏高考分数线2014,江苏高考分数线2022预测等信息,江苏高考分数线2014资讯,帮您及时掌握最新资讯动态。
2014年江苏高考分数线是多少?2014年江苏高考分数线查询:
更多高考资讯每日更新,请关注好哇网高考专题。
股票代码 | 股票简称 | 申购 代码 | 发行 价格 | 申购日期 |
---|---|---|---|---|
301198 | 喜悦智行 | 301198 | 11-23周二 | |
301108 | 洁雅股份 | 301108 | 11-23周二 | |
688230 | 芯导科技 | 787230 | 11-22周一 | |
688112 | 鼎阳科技 | 787112 | 11-22周一 | |
688049 | 炬芯科技 | 787049 | 11-18周四 | |
001317 | 三羊马 | 001317 | 16.00 | 11-18周四 |
600935 | 华塑股份 | 730935 | 3.94 | 11-17周三 |
600927 | 永安期货 | 730927 | 17.32
17.97 |
11-17周三 |
301133 | 金钟股份 | 301133 | 11-17周三 | |
688190 | 云路股份 | 787190 | 46.63 | 11-16周二 |
301155 | 海力风电 | 301155 | 60.66 | 11-15周一 |
603219 | 富佳股份 | 732219 | 9.56 | 11-11周四 |
301119 | 正强股份 | 301119 | 17.88 | 11-11周四 |
301185 | 鸥玛软件 | 301185 | 11.88 | 11-09周二 |
688232 | 新点软件 | 787232 | 48.49 | 11-08周一 |
688082 | 盛美上海 | 787082 | 85.00 | 11-08周一 |
688075 | 安旭生物 | 787075 | 78.28 | 11-08周一 |
301099 | 雅创电子 | 301099 | 21.99 | 11-08周一 |
688182 | 灿勤科技 | 787182 | 10.50 | 11-05周五 |
301180 | 万祥科技 | 301180 | 12.20 | 11-05周五 |
301118 | 恒光股份 | 301118 | 22.70 | 11-05周五 |
688212 | N澳华 | 787212 | 22.50 | 11-04周四 |
603048 | 浙江黎明 | 732048 | 17.37 | 11-04周四 |
836720 | 吉冈精密 | 889008 | 10.50 | 11-03周三 |
688107 | 安路科技 | 787107 | 26.00 | 11-03周三 |
688105 | N诺唯赞 | 787105 | 55.00 | 11-03周三 |
301188 | 力诺特玻 | 301188 | 13.00 | 11-02周二 |
301098 | 金埔园林 | 301098 | 12.36 | 11-02周二 |
836260 | 中寰股份 | 889900 | 13.45 | 11-01周一 |
688162 | 巨一科技 | 787162 | 46.00 | 11-01周一 |
603213 | 镇洋发展 | 732213 | 5.99 | 11-01周一 |
301178 | 天亿马 | 301178 | 48.66 | 11-01周一 |
301149 | 隆华新材 | 301149 | 10.07 | 11-01周一
以上就是江苏高考分数线2014江苏高考分数线2022预测全部内容,希望对您能够有所帮助。数据由好哇网提供,仅供参考不构成投资建议,所有信息请自行甄别,风险自担。 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.